















-
Кайрат27.09.2023123Три «кайратовца» – в расширенном списке сборной КазахстанаЧитать
Это – вратарь Данил Устименко, полузащитник Адилет Садыбеков и нападающий Вячеслав Швырев.
-
Кайрат23.09.2023273Кирилл Кекер: «Мы хотели выиграть, и атаковали все 90 минут»Читать
Главный тренер «Кайрата» – о ничьей с «Шахтёром» (0:0).
-
Кайрат22.09.2023906Winline Суперигра: «Кайрат» сыграет с «Зенитом» в Алматы!Читать
Товарищеский матч с десятикратным чемпионом России состоится 14 октября 2023 года.
-
Кайрат18.09.2023388Жоао Пауло: «Эмоции – это моя форма выражения желания побеждать»Читать
Бразильский нападающий «Кайрата» – о победе над «Жетысу» (2:1), эмоциях во время игры и индивидуальных рекордах.
№ | Команда | Игр | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 21 | 41-16 | 49 |
2 | Актобе | 22 | 39-20 | 44 |
3 | Астана | 21 | 26-17 | 43 |
4 | Кайрат | 22 | 39-30 | 38 |
5 | Кызылжар | 21 | 22-17 | 37 |
6 | Атырау | 22 | 22-26 | 29 |
7 | Тобол | 20 | 21-26 | 28 |
8 | Кайсар | 22 | 26-27 | 27 |
9 | Жетысу | 22 | 21-31 | 25 |
10 | Шахтёр | 22 | 27-31 | 24 |
11 | Мактаарал | 20 | 23-26 | 21 |
12 | Окжетпес | 21 | 20-29 | 21 |
13 | Каспий | 22 | 24-39 | 15 |
14 | Аксу | 22 | 20-36 | 15 |
№ | Команда | Игр | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Елимай | 21 | 58-11 | 59 |
2 | Туран | 21 | 64-23 | 50 |
3 | Женис | 22 | 47-27 | 47 |
4 | Акжайык | 21 | 47-24 | 39 |
5 | Кыран | 22 | 43-48 | 37 |
6 | Хан-Тенгри | 22 | 31-24 | 32 |
7 | Жас Кыран | 22 | 46-41 | 30 |
8 | Туркестан | 21 | 35-38 | 27 |
9 | Кайрат-Жастар | 21 | 45-42 | 24 |
10 | Арыс | 21 | 27-49 | 23 |
11 | Тараз | 22 | 38-49 | 21 |
12 | Экибастуз | 22 | 38-56 | 21 |
13 | Оңтүстік | 21 | 40-57 | 19 |
14 | Актобе М | 21 | 25-60 | 17 |
15 | Астана М | 19 | 16-52 | 10 |
№ | Команда1 | Игр | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Кишварда | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Пахтакор | 0 | 0-0 | 0 |





Ожидайте звонка.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА


онлайн оплата товара

Заключительный этап онлайн покупки
ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ ВАШЕЙ КАРТЫ
К оплате принимаются платежные карты международных платжных систем VISA и MasterCard.
Внимание!
Если Ваша карта имеет 3D Secure Code, то после ввода данных платежной карты, Вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка эмитента для ввода дополнительного пароля.
Реквизиты Вашей платежной карты, используются только в момент совершения оперции и передаются в VISA/MasterCard по защищенному каналу. Данные Вашей платежной карты хранятся в зашифрованном виде и не могут быть переданы третьему лицу.