











-
Кайрат21.01.2023264«Кайрат» провёл двусторонний матчЧитать
На спортивной базе футбольного клуба «Кайрат» продолжаются учебно-тренировочные сборы основной команды.
-
Клуб21.01.2023257Состоялась презентация новой футбольной формы на сезон 2023 годаЧитать
Сегодня в фан-шопе ФК «Кайрат» состоялась презентация новой футбольной формы на сезон 2023 года
-
Академия20.01.2023158Виктор Васин и Адилет Садыбеков посетили Академию имени СегизбаеваЧитать
Сегодня в конференц-зале Академии имени Т. С. Сегизбаева состоялась встреча футболистов основной команды Виктора Васина и Адилета Садыбекова с воспитанниками клуба.
-
Кайрат20.01.2023263Среднеазиатское дерби возвращается!Читать
Алматинский «Кайрат» достиг договорённости с 15-кратным чемпионом Узбекистана «Пахтакором» о проведении серии товарищеских матчей.
№ | Команда | Игр | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 65-24 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 43-28 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 46-33 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 34-36 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 36-39 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 32-37 | 36 |
7 | Шахтер | 26 | 34-35 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 28-38 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 26-42 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 33-32 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 30-39 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 27-29 | 28 |
13 | Туран | 26 | 25-35 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 19-31 | 25 |
№ | Команда | Игр | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Окжетпес | 26 | 80-22 | 61 |
2 | Кайсар | 26 | 60-26 | 56 |
3 | Жетысу | 26 | 57-23 | 52 |
4 | Кайрат-Жастар | 26 | 61-31 | 51 |
5 | Кыран | 26 | 57-43 | 41 |
6 | Экибастуз | 26 | 45-47 | 37 |
7 | Тараз-Каратау | 26 | 45-47 | 36 |
8 | Женис | 26 | 40-36 | 35 |
9 | Яссы | 26 | 48-54 | 35 |
10 | Академия Оңтүстік | 26 | 42-60 | 30 |
11 | Астана М | 26 | 50-62 | 27 |
12 | Игилик | 26 | 27-70 | 21 |
13 | Шахтер-Булат | 26 | 36-72 | 17 |
14 | Байконур | 26 | 16-71 | 7 |
№ | Команда1 | Игр | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Алашкерт | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Базель | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Карабах | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Кишварда | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Маккаби | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Норрчёпинг | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Омония | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Фола | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Широки-Бриег | 0 | 0-0 | 0 |





Ожидайте звонка.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА


онлайн оплата товара

Заключительный этап онлайн покупки
ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ ВАШЕЙ КАРТЫ
К оплате принимаются платежные карты международных платжных систем VISA и MasterCard.
Внимание!
Если Ваша карта имеет 3D Secure Code, то после ввода данных платежной карты, Вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка эмитента для ввода дополнительного пароля.
Реквизиты Вашей платежной карты, используются только в момент совершения оперции и передаются в VISA/MasterCard по защищенному каналу. Данные Вашей платежной карты хранятся в зашифрованном виде и не могут быть переданы третьему лицу.